La classifica del Palio del 2023
Classifica generale
San Vittore

105
Longobardi

89
San Rocco

88
Santa Maria

105
Punteggi dei giochi
GIOCO | SAN VITTORE | LONGOBARDI | SAN ROCCO | SANTA MARIA |
---|---|---|---|---|
Il Narvalo | 2 | 3 | 6 | 4 |
La corsa dei pampers | 4 | 6 | 2 | 3 |
Che palle | 6 | 3 | 4 | 2 |
Il travaso | 4 | 3 | 10 | 2 |
Fairplay giornata 1 | 1 | |||
Tutti per uno | 6 | 3 | 4 | 2 |
Agility Boy | 4 | 2 | 3 | 6 |
Il mercante in palio | 4 | 3 | 2 | 6 |
7 piastrelle per 4 rioni | 6 | 3 | 2 | 4 |
Forrest Tramp | 4 | 2 | 6 | 3 |
Forrest Tramp senior | 2 | 6 | 4 | 3 |
Fairplay giornata 2 | 1 | |||
SJolly San Rocco | 3 | 3 | 0 | 3 |
Hai voluto la bici? | 2 | 6 | 3 | 4 |
El magut | 4 | 3 | 2 | 6 |
Cars GO | 2 | 3 | 4 | 6 |
Botte in piazza | 2 | 6 | 3 | 4 |
Staffettona | 5 | 6 | 2 | 4 |
Staffettona senior | 2 | 4 | 3 | 6 |
Fairplay giornata 3 | 1 | |||
Pirati dei Rioni | 6 | 4 | 3 | 2 |
Vesti la Giobia | 4 | 3 | 6 | 2 |
Pluriball | 6 | 3 | 2 | 4 |
Corsa con i sacchi | 6 | 4 | 3 | 3 |
Corsa con i sacchi senior | 4 | 2 | 3 | 6 |
Fairplay giornata 4 | 1 | |||
Il bruco cieco | 4 | 3 | 2 | 6 |
Il cuoco | nd | nd | nd | nd |
Skipass | 6 | 5 | 2 | 4 |
Skipass senior | 2 | 4 | 3 | 6 |
Giudici in palla | non competitivo | non competitivo | non competitivo | non competitivo |
Fairplay giornata 5 | 1 | |||
SJolly Longobardi | 3 | 0 | 3 | 3 |
Penalità disciplinari | -5 | |||
TOTALI | 105 | 89 | 88 | 105 |
Note: jolly e super jolly
Tempi da battere
RECORD | RIONE DETENTORE | ANNO | |
---|---|---|---|
Tutti per uno | 00’47” | Longobardi | 2022 |
Che palle | 80 m | San Rocco | 2022 |
Il travaso | 05’08” | San Rocco | 2022 |
Agility Boy | 04’02” | Santa Maria | 2023 |
Forrest Trump | 02’02” | San Rocco | 2023 |
Forrest Trump * | 02’24” | Santa Maria | 2022 |
Hai voluto la bici? * | 04’54” | Longobardi | 2023 |
El magut | 03’15” | Santa Maria | 2023 |
Cars GO | 03’02” | Santa Maria | 2022 |
Botte in piazza * | 06’11” | San Rocco | 2023 |
Staffettona | 02’10” | Longobardi | 2023 |
Staffettona * | 02’17” | San Rocco | 2022 |
Pirati dei Rioni | 07’30” | Longobardi | 2022 |
Vesti la Giobia | 02’55” | Longobardi | 2022 |
Corsa con i sacchi * | 00’56” | Santa Maria | 2023 |
Corsa con i sacchi | 01’05” | San Vittore | 2023 |
Il cuoco | 39 centri | Longobardi | 2022 |
Skipass | 01’32” | San Vittore | 2023 |
Skipass * | 01’27” | Santa Maria | 2023 |
*Giochi Senior
I risultati sopra riportati non tengono conto della eventuali penalità ricevute