La classifica del Palio del 2022
Classifica generale
San Vittore

59
Longobardi

82
San Rocco

76
Santa Maria

85
Punteggi dei giochi
SAN VITTORE | LONGOBARDI | SAN ROCCO | SANTA MARIA | |
---|---|---|---|---|
Tutti per uno | 3 | 6 | 4 | 2 |
Che palle | 4 | 2 | 6 | 3 |
Il travaso | 3 | 4 | 6 | 2 |
Agility Boy | 2 | 3 | 10 | 4 |
Come ti apparecchio… | 3 | 4 | 2 | 6 |
Forrest Tramp | 2 | 4 | 6 | 3 |
Forrest Tramp* | 2 | 4 | 3 | 6 |
El magut | 3 | 2 | 4 | 6 |
Cars GO | 3 | 2 | 4 | 6 |
Botte in piazza* | 4 | 2 | 3 | 6 |
Staffettona | 10 | 4 | 3 | 2 |
Staffettona* | 2 | 6 | 4 | 3 |
Pirati dei Rioni | 3 | 6 | 2 | 4 |
Vesti la Giobia | 3 | 6 | 2 | 4 |
Corsa con i sacchi* | 3 | 4 | 3 | 6 |
Corsa con i sacchi | 2 | 3 | 4 | 10 |
Il cuoco | 3 | 6 | 4 | 2 |
Skipass | 2 | 10 | 3 | 4 |
Skipass * | 2 | 4 | 3 | 6 |
Gioco a sorpresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI | 59 | 82 | 76 | 85 |
Note: * giochi adulti jolly
Tempi da battere
RECORD | RIONE DETENTORE | ANNO | |
---|---|---|---|
Tutti per uno | 00’47” | Longobardi | 2022 |
Che palle | 80 m | San Rocco | 2022 |
Il travaso | 05’08” | San Rocco | 2022 |
Agility Boy | 04’37” | San Rocco | 2022 |
Forrest Trump | 02’33” | Longobardi | 2022 |
Forrest Trump* | 02’24” | Santa Maria | 2022 |
El magut | 03’48” | Santa Maria | 2022 |
Cars GO | 03’02” | Santa Maria | 2022 |
Botte in piazza* | 06’26” | Santa Maria | 2022 |
Staffettona | 02’11” | San Vittore | 2022 |
Staffettona* | 02’17” | San Rocco | 2022 |
Pirati dei Rioni | 07’30” | Longobardi | 2022 |
Vesti la Giobia | 02’55” | Longobardi | 2022 |
Corsa con i sacchi* | 01’03” | Santa Maria | 2022 |
Corsa con i sacchi | 01’07” | Santa Maria | 2022 |
Il cuoco | 39 centri | Longobardi | 2022 |
Skipass | 02’01” | Longobardi | 2022 |
Skipass * | 01’47” | Santa Maria | 2022 |
Gioco a sorpresa | 00’00” | – | 2022 |
I risultati sopra riportati non tengono conto della eventuali penalità ricevute